年3.90%
3か月もの
特別年金プライム定期預金
西中国信用金庫(山口県)
- 期間
- 2026年5月1日〜2027年3月31日
- 預入期間
- 3か月もの
- 金額
- 1万円以上1,000万円まで
- 対象
- 他の金融機関でお受け取り中のお客さま
西中国信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
全国の信用金庫で募集中の定期預金キャンペーンは107件です。金利がもっとも高いのは西中国信用金庫の年3.90%(預入期間3か月もの)です。スーパー定期1年もの(300万円未満)の店頭金利は、金利表を確認できた100の信用金庫のうち40の信用金庫が年0.500%で、もっとも高いのは但陽信用金庫の年0.725%です。
金利と期間は、各信用金庫の公式サイトに載っている数字をそのまま掲載しています。
金利の高い募集中キャンペーン
預入期間や対象者の条件は、下の一覧と各信用金庫の案内でご確認ください。
キャンペーン107件と金利表100件を表示しています
2026年11月3日時点で募集期間中の107件です(62の信用金庫)。「店頭金利に上乗せ」は、その時点の店頭金利に加算される金利です。
年3.90%
3か月もの
西中国信用金庫(山口県)
西中国信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年2.00%
1年
年2.00%
3ヵ月
島根中央信用金庫(島根県)
島根中央信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年2.0%
1年もの
西尾信用金庫(愛知県)
西尾信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.900%
預入期間5年
遠州信用金庫(静岡県)
遠州信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.8%
3年
京都信用金庫(京都府)
京都信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.75%
3年
桐生信用金庫(群馬県)
桐生信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.700%
5年
いちい信用金庫(愛知県)
いちい信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.600%
固定金利複利型5年
城南信用金庫(東京都)
城南信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.60%
3年
大分信用金庫(大分県)
大分信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.50%
3年
年1.50%
3年もの
米沢信用金庫(山形県)
米沢信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.50%
預入期間3年
遠軽信用金庫(北海道)
遠軽信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.500%
5年目
萩山口信用金庫(山口県)
萩山口信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.50%
固定金利 3年
年1.50%
掛込期間 5年
鳥取信用金庫(鳥取県)
鳥取信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.500%
5年
京都信用金庫(京都府)
京都信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.400%
期間5年
三条信用金庫(新潟県)
三条信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.35%
掛込期間 5年
紀北信用金庫(三重県)
紀北信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.325%
預入期間1年
遠州信用金庫(静岡県)
遠州信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.30%
1年
さわやか信用金庫(東京都)
さわやか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.300%
5年もの
年1.300%
5年もの
東京ベイ信用金庫(千葉県)
東京ベイ信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.250%
5年
中南信用金庫(神奈川県)
中南信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.250%
3年
三島信用金庫(静岡県)
三島信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.25%
1年(自動継続)
京都信用金庫(京都府)
京都信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.2%
3年もの
横浜信用金庫(神奈川県)
横浜信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.200%
1年
さわやか信用金庫(東京都)
さわやか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.20%
期間5年もの
天草信用金庫(熊本県)
天草信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.20%
3年もの
西尾信用金庫(愛知県)
西尾信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.15%
5年
年1.100%
1年、2年
大阪信用金庫(大阪府)
大阪信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.10%
5年
年1.00%
3年
尾西信用金庫(愛知県)
尾西信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.000%
5年
城南信用金庫(東京都)
城南信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
5年(60回)
足利小山信用金庫(栃木県)
足利小山信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
期間5年
三条信用金庫(新潟県)
三条信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.000%
1年
尾西信用金庫(愛知県)
尾西信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
3年
氷見伏木信用金庫(富山県)
氷見伏木信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.0%
3年ものの自動継続定期預金
網走信用金庫(北海道)
網走信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
8年以上10年以下
広島みどり信用金庫(広島県)
広島みどり信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
8年以上10年以下
広島みどり信用金庫(広島県)
広島みどり信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
3年
石動信用金庫(富山県)
石動信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
5年
上越信用金庫(新潟県)
上越信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年1.00%
1年
小浜信用金庫(福井県)
小浜信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年0.825%
預入期間 1年
さがみ信用金庫(神奈川県)
さがみ信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年0.80%
1年(自動継続不可)
中栄信用金庫(神奈川県)
中栄信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年0.800%
1年
さがみ信用金庫(神奈川県)
さがみ信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年0.800%
1年
さがみ信用金庫(神奈川県)
さがみ信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
年0.775%
1年
さがみ信用金庫(神奈川県)
さがみ信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
諏訪信用金庫(長野県)
諏訪信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
青梅信用金庫(東京都)
青梅信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
播州信用金庫(兵庫県)
播州信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
大阪厚生信用金庫(大阪府)
大阪厚生信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
金利は案内でご確認ください
金利は案内でご確認ください
飯田信用金庫(長野県)
飯田信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
半田信用金庫(愛知県)
半田信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
金利は案内でご確認ください
大垣西濃信用金庫(岐阜県)
大垣西濃信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
金利は案内でご確認ください
一関信用金庫(岩手県)
一関信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
金利は案内でご確認ください
青梅信用金庫(東京都)
青梅信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
金利は案内でご確認ください
京都中央信用金庫(京都府)
京都中央信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
さわやか信用金庫(東京都)
さわやか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
米沢信用金庫(山形県)
米沢信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
金利は案内でご確認ください
+0.925%店頭金利に上乗せ
6カ月
豊田信用金庫(愛知県)
豊田信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.70%店頭金利に上乗せ
スーパー定期3ヵ月または6ヵ月
足利小山信用金庫(栃木県)
足利小山信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.55%店頭金利に上乗せ
1年間
諏訪信用金庫(長野県)
諏訪信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.5%店頭金利に上乗せ
6か月
水島信用金庫(岡山県)
水島信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.50%店頭金利に上乗せ
6ヶ月
さわやか信用金庫(東京都)
さわやか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.50%店頭金利に上乗せ
3年(自動継続)
福岡ひびき信用金庫(福岡県)
福岡ひびき信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.45%店頭金利に上乗せ
5年もの
大分信用金庫(大分県)
大分信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.40%店頭金利に上乗せ
3年もの
北おおさか信用金庫(大阪府)
北おおさか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.40%店頭金利に上乗せ
預入期間:1年
青梅信用金庫(東京都)
青梅信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.40%店頭金利に上乗せ
預入期間:1年
青梅信用金庫(東京都)
青梅信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.40%店頭金利に上乗せ
預入期間:1年
青梅信用金庫(東京都)
青梅信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.400%店頭金利に上乗せ
定型方式1年
姫路信用金庫(兵庫県)
姫路信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.375%店頭金利に上乗せ
1年
豊田信用金庫(愛知県)
豊田信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.3%店頭金利に上乗せ
預入期間5年
+0.3%店頭金利に上乗せ
1年
北おおさか信用金庫(大阪府)
北おおさか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.3%店頭金利に上乗せ
3年(自動継続)
福岡ひびき信用金庫(福岡県)
福岡ひびき信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.30%店頭金利に上乗せ
1年
+0.30%店頭金利に上乗せ
預入期間3年
諏訪信用金庫(長野県)
諏訪信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.25%店頭金利に上乗せ
6ヵ月もの
大垣西濃信用金庫(岐阜県)
大垣西濃信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
3年
空知信用金庫(北海道)
空知信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
3年
+0.20%店頭金利に上乗せ
預入期間 1年
中兵庫信用金庫(兵庫県)
中兵庫信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
3年・4年・5年
大垣西濃信用金庫(岐阜県)
大垣西濃信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
1年または 3年
大垣西濃信用金庫(岐阜県)
大垣西濃信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
1年
高岡信用金庫(富山県)
高岡信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
1年
仙南信用金庫(宮城県)
仙南信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
スーパー定期:預入期間1年
石動信用金庫(富山県)
石動信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.20%店頭金利に上乗せ
1年
呉信用金庫(広島県)
呉信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.18%店頭金利に上乗せ
預入期間 1年
中兵庫信用金庫(兵庫県)
中兵庫信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.175%店頭金利に上乗せ
1年
興能信用金庫(石川県)
興能信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.15%店頭金利に上乗せ
1年
水島信用金庫(岡山県)
水島信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.150%店頭金利に上乗せ
1年・3年・5年
瀧野川信用金庫(東京都)
瀧野川信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.15%店頭金利に上乗せ
1年(自動継続)
小浜信用金庫(福井県)
小浜信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.10%店頭金利に上乗せ
1年、2年、3年のいずれか
遠軽信用金庫(北海道)
遠軽信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.10%店頭金利に上乗せ
スーパー定期1年
越前信用金庫(福井県)
越前信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.100%店頭金利に上乗せ
1年
東奥信用金庫(青森県)
東奥信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.100%店頭金利に上乗せ
掛込期間 3年
碧海信用金庫(愛知県)
碧海信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
+0.05%店頭金利に上乗せ
1年
さわやか信用金庫(東京都)
さわやか信用金庫の案内を見る(11月3日確認)
この都道府県で募集中のキャンペーンは見つかっていません。
各信用金庫の金利表から、スーパー定期の300万円未満の店頭金利を1年ものの高い順に並べています。3年もの・5年ものは、同じ金利表に載っているそれぞれの店頭金利です。年金受取の方向けなど、対象者が限られる定期預金は入れていません。
| 順位 | 信用金庫 | 1年 | 3年 | 5年 | 基準日・出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 但陽信用金庫兵庫県 | 1年 0.725% | 3年 0.800% | 5年 0.850% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 2 | 室蘭信用金庫北海道 | 1年 0.700% | 3年 0.900% | 5年 1.100% | 2026.11.2金利表(11月2日確認) |
| 2 | 道南うみ街信用金庫北海道 | 1年 0.700% | 3年 0.900% | 5年 1.100% | 2026年11月04日より金利表(11月2日確認) |
| 4 | 網走信用金庫北海道 | 1年 0.650% | 3年 0.900% | 5年 1.100% | 2026年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 4 | 朝日信用金庫東京都 | 1年 0.650% | 3年 0.700% | 5年 0.750% | 令和8年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 4 | 兵庫信用金庫兵庫県 | 1年 0.650% | 3年 0.700% | 5年 0.800% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 7 | 青い森信用金庫青森県 | 1年 0.625% | 3年 0.650% | 5年 0.700% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 7 | 仙南信用金庫宮城県 | 1年 0.625% | 3年 0.775% | 5年 0.925% | 2026年11月02日現在金利表(11月2日確認) |
| 7 | 福島信用金庫福島県 | 1年 0.625% | 3年 0.800% | 5年 0.925% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 10 | 鶴岡信用金庫山形県 | 1年 0.600% | 3年 0.650% | 5年 - | 令和8年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 10 | 二本松信用金庫福島県 | 1年 0.600% | 3年 0.800% | 5年 0.875% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 10 | 多摩信用金庫東京都 | 1年 0.600% | 3年 0.900% | 5年 1.100% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 10 | 川崎信用金庫神奈川県 | 1年 0.600% | 3年 0.675% | 5年 0.725% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 10 | 石動信用金庫富山県 | 1年 0.600% | 3年 0.700% | 5年 0.800% | 2026年11月02日現在金利表(11月2日確認) |
| 10 | 遠州信用金庫静岡県 | 1年 0.600% | 3年 0.625% | 5年 0.725% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 10 | 大川信用金庫福岡県 | 1年 0.600% | 3年 0.700% | 5年 1.000% | 令和8年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 17 | 東奥信用金庫青森県 | 1年 0.575% | 3年 0.600% | 5年 0.650% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 18 | 烏山信用金庫栃木県 | 1年 0.550% | 3年 0.600% | 5年 0.625% | 2026年10月27日金利表(11月2日確認) |
| 18 | 砺波信用金庫富山県 | 1年 0.550% | 3年 0.850% | 5年 1.050% | 2026年11月01日現在金利表(11月2日確認) |
| 18 | 東濃信用金庫岐阜県 | 1年 0.550% | 3年 0.750% | 5年 0.800% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 21 | 北上信用金庫岩手県 | 1年 0.525% | 3年 0.650% | 5年 0.725% | 令和8年9月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 21 | 城北信用金庫東京都 | 1年 0.525% | 3年 0.800% | 5年 0.900% | 令和8年11月2日金利表(11月2日確認) |
| 21 | 西京信用金庫東京都 | 1年 0.525% | 3年 0.550% | 5年 0.600% | 2026年8月7日現在金利表(11月2日確認) |
| 21 | 桑名三重信用金庫三重県 | 1年 0.525% | 3年 0.700% | 5年 0.750% | 2026年11月2日金利表(11月2日確認) |
| 21 | 淡路信用金庫兵庫県 | 1年 0.525% | 3年 0.600% | 5年 0.650% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 北門信用金庫北海道 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.825% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 北星信用金庫北海道 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.750% | 令和8年10月27日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 遠軽信用金庫北海道 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 1.000% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 釧路信用金庫北海道 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 1.000% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 北見信用金庫北海道 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 1.000% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 留萌信用金庫北海道 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.900% | 2026年9月14日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 一関信用金庫岩手県 | 1年 0.500% | 3年 0.625% | 5年 0.700% | 2026年8月10日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 宮古信用金庫岩手県 | 1年 0.500% | 3年 0.650% | 5年 0.750% | 2026年9月1日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 杜の都信用金庫宮城県 | 1年 0.500% | 3年 0.625% | 5年 0.750% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 会津信用金庫福島県 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.825% | 令和8年8月10日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 利根郡信用金庫群馬県 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.825% | 令和8年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 桐生信用金庫群馬県 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.825% | 2026年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 川口信用金庫埼玉県 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 1.000% | 令和8年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 館山信用金庫千葉県 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 0.900% | 令和8年11月2日から金利表(11月2日確認) |
| 26 | 湘南信用金庫神奈川県 | 1年 0.500% | 3年 0.550% | 5年 0.600% | 2026年9月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | かながわ信用金庫神奈川県 | 1年 0.500% | 3年 0.550% | 5年 0.600% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 村上信用金庫新潟県 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.750% | 2026年11月02日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 富山信用金庫富山県 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 1.000% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 福井信用金庫福井県 | 1年 0.500% | 3年 0.650% | 5年 0.775% | 2026年11月02日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 山梨信用金庫山梨県 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 0.950% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 甲府信用金庫山梨県 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 0.950% | 令和8年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 諏訪信用金庫長野県 | 1年 0.500% | 3年 0.750% | 5年 1.000% | 令和8年8月31日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 飯田信用金庫長野県 | 1年 0.500% | 3年 0.750% | 5年 1.000% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | しずおか焼津信用金庫静岡県 | 1年 0.500% | 3年 0.650% | 5年 0.700% | 令和8年11月2日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 西尾信用金庫愛知県 | 1年 0.500% | 3年 0.800% | 5年 1.000% | 令和8年11月2日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 京都中央信用金庫京都府 | 1年 0.500% | 3年 0.600% | 5年 0.800% | 2026年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 大和信用金庫奈良県 | 1年 0.500% | 3年 0.600% | 5年 0.800% | 2026年10月05日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 奈良中央信用金庫奈良県 | 1年 0.500% | 3年 0.600% | 5年 0.800% | 2026年8月3日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | きのくに信用金庫和歌山県 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.825% | 2026年10月27日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 日本海信用金庫島根県 | 1年 0.500% | 3年 0.650% | 5年 0.750% | 令和8年8月17日より金利表(11月2日確認) |
| 26 | 水島信用金庫岡山県 | 1年 0.500% | 3年 0.600% | 5年 0.700% | 2026年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | おかやま信用金庫岡山県 | 1年 0.500% | 3年 0.575% | 5年 0.650% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 西中国信用金庫山口県 | 1年 0.500% | 3年 0.600% | 5年 0.670% | 令和8年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 阿南信用金庫徳島県 | 1年 0.500% | 3年 0.525% | 5年 0.575% | 2026年09月01日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 東予信用金庫愛媛県 | 1年 0.500% | 3年 0.550% | 5年 0.600% | 2026年10月05日現在金利表(11月2日確認) |
| 26 | 愛媛信用金庫愛媛県 | 1年 0.500% | 3年 0.700% | 5年 0.835% | 2026年11月2日金利表(11月2日確認) |
| 26 | 高知信用金庫高知県 | 1年 0.500% | 3年 0.580% | 5年 0.700% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 熊本第一信用金庫熊本県 | 1年 0.500% | 3年 0.750% | 5年 0.800% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 26 | 天草信用金庫熊本県 | 1年 0.500% | 3年 0.750% | 5年 0.800% | 令和8年10月27日から金利表(11月2日確認) |
| 26 | 大分信用金庫大分県 | 1年 0.500% | 3年 0.650% | 5年 0.725% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 66 | 金沢信用金庫石川県 | 1年 0.495% | 3年 0.570% | 5年 0.640% | 2026年10月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 67 | 広島みどり信用金庫広島県 | 1年 0.485% | 3年 0.525% | 5年 0.575% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 68 | 羽後信用金庫秋田県 | 1年 0.475% | 3年 0.500% | 5年 0.550% | 令和8年8月3日現在金利表(11月2日確認) |
| 68 | 栃木信用金庫栃木県 | 1年 0.475% | 3年 0.550% | 5年 0.575% | 2026年10月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 68 | 東京シティ信用金庫東京都 | 1年 0.475% | 3年 0.500% | 5年 0.550% | 2026年8月3日現在金利表(11月2日確認) |
| 68 | さわやか信用金庫東京都 | 1年 0.475% | 3年 0.500% | 5年 0.550% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 68 | 世田谷信用金庫東京都 | 1年 0.475% | 3年 0.500% | 5年 0.550% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 68 | 興能信用金庫石川県 | 1年 0.475% | 3年 0.500% | 5年 0.550% | 令和8年8月24日現在金利表(11月2日確認) |
| 68 | 富士宮信用金庫静岡県 | 1年 0.475% | 3年 0.525% | 5年 0.600% | 令和8年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | 横浜信用金庫神奈川県 | 1年 0.450% | 3年 0.475% | 5年 0.525% | 2026年10月26日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | 新潟信用金庫新潟県 | 1年 0.450% | 3年 0.675% | 5年 0.725% | 2026年10月26日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | 三条信用金庫新潟県 | 1年 0.450% | 3年 0.600% | 5年 0.700% | 令和8年11月2日金利表(11月2日確認) |
| 75 | 新井信用金庫新潟県 | 1年 0.450% | 3年 0.650% | 5年 0.700% | 令和8年10月23日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | にいかわ信用金庫富山県 | 1年 0.450% | 3年 0.825% | 5年 1.000% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 75 | 氷見伏木信用金庫富山県 | 1年 0.450% | 3年 0.650% | 5年 0.800% | 令和8年11月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | たちばな信用金庫長崎県 | 1年 0.450% | 3年 0.525% | 5年 0.575% | 2026年10月 1日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | 高鍋信用金庫宮崎県 | 1年 0.450% | 3年 0.650% | 5年 0.800% | 2026年10月5日現在金利表(11月2日確認) |
| 75 | 鹿児島信用金庫鹿児島県 | 1年 0.450% | 3年 0.675% | 5年 0.800% | 2026年10月01日金利表(11月2日確認) |
| 84 | 沼津信用金庫静岡県 | 1年 0.425% | 3年 0.475% | 5年 0.525% | 2026年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 84 | 北伊勢上野信用金庫三重県 | 1年 0.425% | 3年 0.550% | 5年 0.600% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 84 | 滋賀中央信用金庫滋賀県 | 1年 0.425% | 3年 0.425% | 5年 0.750% | 令和8年8月10日現在金利表(11月2日確認) |
| 84 | 大阪シティ信用金庫大阪府 | 1年 0.425% | 3年 0.450% | 5年 0.500% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 84 | 日新信用金庫兵庫県 | 1年 0.425% | 3年 0.450% | 5年 0.500% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 89 | 大田原信用金庫栃木県 | 1年 0.400% | 3年 0.450% | 5年 0.500% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 89 | 福岡信用金庫福岡県 | 1年 0.400% | 3年 0.500% | 5年 0.600% | 令和8年10月1日現在金利表(11月2日確認) |
| 89 | 熊本中央信用金庫熊本県 | 1年 0.400% | 3年 0.550% | 5年 0.600% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 92 | 関信用金庫岐阜県 | 1年 0.375% | 3年 0.450% | 5年 0.450% | 令和8年10月27日現在金利表(11月2日確認) |
| 93 | 倉吉信用金庫鳥取県 | 1年 0.360% | 3年 0.400% | 5年 0.450% | 令和8年11月2日現在金利表(11月2日確認) |
| 94 | 吉備信用金庫岡山県 | 1年 0.335% | 3年 0.400% | 5年 0.500% | 令和8年3月10日から金利表(11月2日確認) |
| 95 | 播州信用金庫兵庫県 | 1年 0.325% | 3年 0.350% | 5年 0.400% | 2026年9月21日現在金利表(11月2日確認) |
| 96 | しまね信用金庫島根県 | 1年 0.300% | 3年 0.450% | 5年 0.600% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 97 | 高松信用金庫香川県 | 1年 0.235% | 3年 0.300% | 5年 0.400% | 2026年11月02日現在金利表(11月2日確認) |
| 98 | 渡島信用金庫北海道 | 1年 0.125% | 3年 0.150% | 5年 0.200% | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
| 98 | 半田信用金庫愛知県 | 1年 0.125% | 3年 0.150% | 5年 0.200% | 2026年11月02日現在金利表(11月2日確認) |
| 98 | 中日信用金庫愛知県 | 1年 0.125% | 3年 - | 5年 - | 基準日の記載なし金利表(11月2日確認) |
この都道府県では、金利表を確認できた信用金庫はありません。
スーパー定期1年もの(300万円未満)の店頭金利では、但陽信用金庫が年0.725%でもっとも高い金利です。募集中のキャンペーンでは、西中国信用金庫の年3.90%(預入期間3か月もの)がもっとも高い金利です。
大阪府で金利表を確認できたのは大阪シティ信用金庫のみで、スーパー定期1年もの(300万円未満)の店頭金利は年0.425%です。募集中のキャンペーンでもっとも金利が高いのは大阪信用金庫の年1.50%です。大阪府の信用金庫で募集中のキャンペーンは5件あり、ページ上部の都道府県で「大阪府」を選ぶと、キャンペーン一覧と金利ランキングを大阪府だけに絞り込めます。
キャンペーンごとに違います。募集中の107件のうち20件は2026年12月末までに締め切られます。もっとも早く終わるのは諏訪信用金庫のキャンペーンで、2026年11月6日までです。